提示訊息

確定

loading

  • SEDAN
  • K-CAR
  • Confort de marcha

Características del Producto

  • Con el fin de conseguir la mejor eficiencia del drenaje, dos ranuras anchas y rectas se aplican en el exterior. Para mejorar la seguridad en suelo mojado, el cauce de la ranura central se utiliza para acumular el agua y con la ayuda de la fina barra del microsurco desviar el agua y facilitar una conducción más segura.
  • Para incrementar la fuerza de las curvas en el exterior, el hombro se utiliza un dibujo de alta rigidez para fortalecer la fuerza en las curvas y aumentar la estabilidad en la dirección.
  • La singular ranura recta diseñada para el hombro puede dar a la banda de rodadura un aspecto más rígido y evitar el desgaste irregular. El microsurco fino diseñado uniformemente puede reducir el impacto de la carretera y aumentar la comodidad en la conducción.

Tamaño

selección de tamaño
  • 12"

  • 13"

  • 14"

  • 15"

  • 16"

  • 17"

  • 18"

  • 19"

  • 20"

  • 21"

lista de tallas

Pulgada Tamaño Cargar índice Índice de velocidad RRC WET Noise Value Noise Class
12 135/80R12 68 S N/A N/A N/A N/A
13 175/50R13 72 V D C 70 B
13 165/60R13 77(XL) H D C 71 B
14 155/55R14 69 V N/A N/A 70 N/A
14 155/55R14 73(XL) V D C 70 B
14 165/55R14 72 V D C 70 B
14 165/60R14 75 H D C 70 B
14 155/65R14 75 V D C 70 B
15 165/45R15 72(XL) V D C 71 B
15 165/55R15 75 V D C 70 B
15 175/55R15 77 V D C 70 B
15 195/55R15 85 V D C 71 B
15 155/60R15 74 V D C 70 B
15 175/60R15 81 H D C 70 B
15 195/60R15 88 H D C 71 B
15 145/65R15 72 V D C 70 B
15 165/65R15 81 T D C 70 B
15 205/65R15 95 H D C 71 B
15 135/70R15 70 T D C 70 B
16 165/50R16 75 V D C 70 B
16 195/55R16 87 V D C 71 B
16 205/55R16 91 V D C 71 B
16 185/60R16 90(XL) H N/A N/A N/A N/A
16 195/60R16 89 H D C 71 B
16 205/65R16 95 H D C 71 B
16 215/65R16 98 H D C 71 B
17 195/40R17 81(XL) H D C 71 B
17 195/40ZR17 81(XL) W D C 71 B
17 165/45R17 75(XL) V N/A N/A 71 N/A
17 195/45R17 85(XL) H D C 71 B
17 215/45R17 91(XL) V D C 71 B
17 225/45ZR17 94(XL) W D C 71 B
17 215/50R17 91 V D C 71 B
17 225/50R17 94 V D C 71 B
17 235/50R17 96 V D C 71 B
17 205/55R17 91 V D C 71 B
17 215/55R17 94 V D C 71 B
17 225/55R17 101(XL) V N/A N/A 71 N/A
17 215/60R17 96 H D C 71 B
18 165/35R18 82(XL) V D C 71 B
18 205/35R18 81(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 215/35R18 84(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 255/35R18 94(XL) H D C 71 B
18 255/35ZR18 94(XL) W D C 71 B
18 205/40R18 86(XL) H D C 71 B
18 205/40ZR18 86(XL) W D C 71 B
18 215/40R18 89(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 225/40R18 92(XL) H D C 71 B
18 225/40ZR18 92(XL) Y D C 71 B
18 235/40R18 95(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 235/40ZR18 95(XL) Y D C 71 B
18 245/40R18 97(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 245/40ZR18 97(XL) Y D C 71 B
18 255/40R18 99(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 255/40ZR18 99(XL) Y D C 71 B
18 265/40R18 101(XL) H N/A N/A 72 N/A
18 265/40ZR18 101(XL) Y D C 72 B
18 275/40R18 99 H N/A N/A 72 N/A
18 275/40ZR18 99 W D C 72 B
18 215/45R18 93(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 225/45R18 95(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 225/45ZR18 95(XL) W N/A N/A N/A N/A
18 235/45R18 98(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 235/45ZR18 98(XL) W D C 71 B
18 245/45R18 100(XL) H N/A N/A 71 N/A
18 245/45ZR18 100(XL) W N/A N/A N/A N/A
18 255/45ZR18 103(XL) Y D C 71 B
18 225/50R18 95 H N/A N/A 71 N/A
18 235/50R18 101(XL) V N/A N/A N/A N/A
18 235/50ZR18 97 W D C 71 B
18 245/50R18 104(XL) T N/A N/A 71 N/A
18 225/60R18 100 H D C 71 B
18 225/60ZR18 100 W D C 71 B
18 265/60R18 110 H N/A N/A 72 N/A
19 235/40ZR19 96(XL) Y D C 71 B
19 255/40ZR19 100(XL) Y D C 71 B
19 225/45ZR19 96(XL) W D C 71 B
19 225/55ZR19 99 Y D C 71 B
20 315/35ZR20 110(XL) Y D C 74 B
20 265/40ZR20 104(XL) Y D C 72 B
20 275/40ZR20 106(XL) Y D C 73 B
20 255/45ZR20 105(XL) W N/A N/A 71 N/A
20 275/45ZR20 106 Y D C 72 B
21 255/30ZR21 93(XL) Y D C 73 B
21 285/30ZR21 100(XL) Y N/A N/A 74 N/A
21 245/35ZR21 96(XL) Y D C 71 B
21 295/35ZR21 107(XL) Y N/A N/A 74 N/A