提示訊息

確定

loading

  • Sport
  • 乾地操控
  • 行駛靜謐
  • 溼地操控

產品特色

  • 溝面積比內側38%、外側34%,可增加輪胎排水效率及提昇濕地之操控性能。
  • 特別加大的溝寬,內外側分別增加21.3%與43.8%的面積,估計可增輪胎的容水量以利排水。
  • 新的profile設計及加強的胎邊能夠提升輪胎整體剛性。
  • 直溝導流槽(溝中溝):可快速、有效幫助直溝中的水迅速排出,並降低氣流摩擦溝壁所產生的噪音。
  • 胎肩部橫溝切斜角,有助於降低噪音、增加剛性。

產品規格

尺寸選擇
  • 16"

  • 17"

  • 18"

  • 19"

  • 20"

  • 21"

  • 22"

規格

0

吋別 規格 荷重指數 速度等級 RRC WET Noise Value Noise Class
16 195/40ZR16 80(XL) W D B 71 B
16 215/40R16 86(XL) V D A 71 B
16 195/45R16 84(XL) V D B 71 B
16 205/45R16 87(XL) V D A 71 B
16 215/45R16 90(XL) V D A 71 B
16 245/45ZR16 94 W D A 71 B
16 175/50R16 81(XL) H D B 71 B
16 205/55R16 94(XL) V C A 71 B
16 205/55ZR16 94(XL) W C A 71 B
16 215/55R16 93 V D A 71 B
16 215/55ZR16 97(XL) Y C A 71 B
16 225/55ZR16 99(XL) Y C A 71 B
17 225/35ZR17 86(XL) Y D A 71 B
17 205/40R17 84(XL) V D A 71 B
17 215/40R17 87(XL) V D A 71 B
17 215/40ZR17 87(XL) W D A 71 B
17 205/45R17 88(XL) V D A 71 B
17 215/45R17 91(XL) V D A 71 B
17 215/45ZR17 91(XL) W C A 71 B
17 225/45R17 94(XL) V C A 71 B
17 225/45ZR17 94(XL) Y C A 71 B
17 225/45ZR17 94(XL) W C A 71 B
17 255/45ZR17 98 Y D A 71 B
17 205/50R17 93(XL) V C A 71 B
17 205/50ZR17 93(XL) Y D A 71 B
17 215/50ZR17 95(XL) Y C A 71 B
17 225/50ZR17 98(XL) Y C A 71 B
17 235/50ZR17 96 W C A 71 B
17 215/55ZR17 98(XL) W C A 71 B
17 225/55ZR17 101(XL) Y C A 71 B
17 235/55ZR17 103(XL) W C A 71 B
17 215/60R17 100(XL) V C A 71 B
17 215/60R17 96 H C A 71 B
18 225/35ZR18 87(XL) Y D A 71 B
18 245/35ZR18 92(XL) Y D A 71 B
18 255/35ZR18 94(XL) Y D A 71 B
18 265/35ZR18 97(XL) Y D A 71 B
18 275/35ZR18 99(XL) Y C A 71 B
18 225/40ZR18 92(XL) W D A 71 B
18 225/40ZR18 92(XL) Y D A 71 B
18 235/40ZR18 95(XL) Y D A 71 B
18 245/40ZR18 97(XL) Y C A 71 B
18 275/40ZR18 103(XL) Y D A 71 B
18 225/45ZR18 95(XL) Y D A 71 B
18 235/45ZR18 98(XL) W C A 71 B
18 245/45ZR18 100(XL) Y C A 71 B
18 245/50ZR18 104(XL) W C A 71 B
19 275/30ZR19 96(XL) Y C A 71 B
19 225/35ZR19 88(XL) Y C A 71 B
19 235/35ZR19 91(XL) Y D A 71 B
19 245/35ZR19 93(XL) Y C A 71 B
19 255/35ZR19 96(XL) Y D A 71 B
19 265/35ZR19 98(XL) Y C A 71 B
19 275/35ZR19 96 Y C A 71 B
19 285/35ZR19 103(XL) Y D A 71 A
19 225/40ZR19 93(XL) Y C A 71 B
19 235/40ZR19 96(XL) Y C A 71 B
19 245/40ZR19 98(XL) Y C A 71 B
19 225/45ZR19 96(XL) W C A 71 B
20 285/25ZR20 93(XL) Y D A 73 B
20 295/25ZR20 95(XL) Y D A 75 B
20 245/30ZR20 90(XL) Y D A 71 B
20 255/30ZR20 92(XL) Y D A 71 B
20 265/30ZR20 94(XL) Y D A 71 B
20 275/30ZR20 97(XL) Y C A 71 B
20 285/30ZR20 99(XL) Y C A 73 B
20 225/35ZR20 93(XL) Y D A 71 B
20 245/35ZR20 95(XL) Y C A 71 B
20 255/35ZR20 97(XL) Y N/A N/A N/A N/A
20 265/35ZR20 99(XL) Y C A 71 B
20 275/35ZR20 102(XL) Y C A 71 B
20 295/35ZR20 105(XL) Y C A 73 B
20 315/35ZR20 110(XL) Y C A 72 A
20 245/40ZR20 103(XL) Y C A 71 B
20 245/40ZR20 99(XL) Y D A 71 B
20 255/40ZR20 101(XL) Y C A 71 B
20 275/40ZR20 106(XL) Y C A 71 B
20 235/45ZR20 100(XL) W C A 71 B
20 245/45ZR20 103(XL) Y C A 71 B
21 235/30ZR21 91(XL) Y D A 71 B
21 245/30ZR21 91(XL) Y D A 71 B
21 275/30ZR21 98(XL) Y D A 71 B
21 285/30ZR21 100(XL) Y C A 73 B
21 245/35ZR21 96(XL) Y D A 71 B
21 255/35ZR21 98(XL) Y D A 71 B
21 275/35ZR21 103(XL) Y C A 71 B
21 265/45ZR21 104 W C A 71 B
22 285/35ZR22 106(XL) W C A 71 A